◇ 2022 KBO리그 시범경기 중간순위(28일)
순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
1 | k t | 5-2-4 | 0.714 | 0.0 | 4승 |
2 | L G | 7-3-2 | 0.700 | -0.5 | 1승 |
2 | 롯데 | 7-3-2 | 0.700 | -0.5 | 2승 |
2 | KIA | 7-3-2 | 0.700 | -0.5 | 4승 |
5 | 삼성 | 5-4-2 | 0.556 | 1.0 | 1패 |
6 | SSG | 5-5-2 | 0.500 | 1.5 | 1패 |
7 | 한화 | 5-6-2 | 0.455 | 2.0 | 2패 |
8 | N C | 4-7-2 | 0.364 | 3.0 | 1승 |
9 | 키움 | 3-9-3 | 0.250 | 4.5 | 8패 |
10 | 두산 | 1-7-3 | 0.125 | 4.5 | 2패 |
(서울=연합뉴스)