◇ 2022 카타르 월드컵 아시아지역 최종예선 최종순위(30일)
※ * = 본선 진출, (p) = 플레이오프 출전
▲ A조
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
1 | 이란* | 25 | 8 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 |
2 | 한국* | 23 | 7 | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 |
3 | UAE(p) | 12 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 |
4 | 이라크 | 9 | 1 | 6 | 3 | 6 | 12 | -6 |
5 | 시리아 | 6 | 1 | 3 | 6 | 9 | 16 | -7 |
6 | 레바논 | 6 | 1 | 3 | 6 | 5 | 13 | -8 |
▲B조
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
1 | 사우디아라비아* | 23 | 7 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 |
2 | 일본* | 22 | 7 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 |
3 | 호주(p) | 15 | 4 | 3 | 3 | 15 | 9 | 6 |
4 | 오만 | 14 | 4 | 2 | 4 | 11 | 10 | 1 |
5 | 중국 | 6 | 1 | 3 | 6 | 9 | 19 | -10 |
6 | 베트남 | 4 | 1 | 1 | 8 | 8 | 19 | -11 |
(서울=연합뉴스)