◇ 2022 KBO리그 시범경기 중간순위(26일)
순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
1 | L G | 6-2-2 | 0.750 | 0.0 | 1패 |
2 | k t | 4-2-3 | 0.667 | 1.0 | 3승 |
2 | 롯데 | 6-3-1 | 0.667 | 0.5 | 1승 |
4 | 삼성 | 5-3-1 | 0.625 | 1.0 | 5승 |
4 | KIA | 5-3-2 | 0.625 | 1.0 | 2승 |
6 | 한화 | 5-4-2 | 0.556 | 1.5 | 1승 |
7 | SSG | 4-4-2 | 0.500 | 2.0 | 2패 |
8 | N C | 3-7-1 | 0.300 | 4.0 | 2패 |
9 | 키움 | 3-8-2 | 0.273 | 4.5 | 7패 |
10 | 두산 | 1-6-2 | 0.143 | 5.0 | 1패 |
(서울=연합뉴스)