◇ 2022 K리그2 중간순위(2일)
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
1 | 부천 | 16 | 5 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
2 | 안양 | 14 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 |
3 | 광주 | 12 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 |
4 | 전남 | 12 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 |
5 | 서울E | 10 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 |
6 | 대전 | 9 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 |
7 | 경남 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 |
8 | 김포 | 7 | 2 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 |
9 | 충남아산 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 |
10 | 부산 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 |
11 | 안산 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 9 | -4 |
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(서울=연합뉴스)