◇ 2022 KBO리그 시범경기 최종순위(29일)
순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
1 | L G | 8-3-2 | 0.727 | 0.0 | 2승 |
1 | 롯데 | 8-3-2 | 0.727 | 0.0 | 3승 |
1 | KIA | 8-3-2 | 0.727 | 0.0 | 5승 |
4 | k t | 5-3-4 | 0.625 | 1.5 | 1패 |
5 | 삼성 | 5-5-2 | 0.500 | 2.5 | 2패 |
6 | SSG | 5-6-2 | 0.455 | 3.0 | 2패 |
7 | N C | 5-7-2 | 0.417 | 3.5 | 2승 |
7 | 한화 | 5-7-2 | 0.417 | 3.5 | 3패 |
9 | 키움 | 4-9-3 | 0.308 | 5.0 | 1승 |
10 | 두산 | 1-8-3 | 0.111 | 6.0 | 3패 |
(서울=연합뉴스)