◇ 남자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 대한항공 | 65 | 22승 12패 | 1.528 | 1.072 |
2 | KB손해보험 | 62 | 19승 15패 | 1.246 | 1.033 |
3 | 우리카드 | 53 | 15승 19패 | 1.030 | 1.025 |
4 | 한국전력 | 50 | 18승 15패 | 1.015 | 0.994 |
5 | OK금융그룹 | 44 | 17승 17패 | 0.849 | 0.982 |
6 | 현대캐피탈 | 40 | 14승 20패 | 0.776 | 0.955 |
7 | 삼성화재 | 40 | 13승 20패 | 0.757 | 0.942 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)