◇ 2022 KBO리그 시범경기 중간순위(18일)
순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
1 | L G | 3-0-1 | 1.000 | 0.0 | 3승 |
2 | 롯데 | 3-1-0 | 0.750 | 0.5 | 3승 |
2 | KIA | 3-1-0 | 0.750 | 0.5 | 1패 |
4 | 키움 | 3-2-1 | 0.600 | 1.0 | 1패 |
4 | SSG | 3-2-1 | 0.600 | 1.0 | 1승 |
6 | k t | 2-2-0 | 0.500 | 1.5 | 1승 |
7 | N C | 2-3-0 | 0.400 | 2.0 | 1패 |
7 | 한화 | 2-3-0 | 0.400 | 2.0 | 1승 |
9 | 두산 | 0-4-0 | 0.000 | 3.5 | 4패 |
9 | 삼성 | 0-3-1 | 0.000 | 3.0 | 3패 |
(서울=연합뉴스)