◇ 2022 K리그2 중간순위(16일)
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
1 | 안양 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
2 | 부천 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
3 | 광주 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
4 | 김포 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
5 | 서울E | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
6 | 전남 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
7 | 경남 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
8 | 충남아산 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
9 | 대전 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 |
10 | 부산 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 |
11 | 안산 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 |
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(서울=연합뉴스)