◇ 2022 KBO리그 시범경기 중간순위(15일)
순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
1 | L G | 2-0-1 | 1.000 | 0.0 | 2승 |
1 | KIA | 2-0-0 | 1.000 | 0.0 | 2승 |
3 | 키움 | 2-1-1 | 0.667 | 0.5 | 1패 |
3 | SSG | 2-1-1 | 0.667 | 0.5 | 1패 |
3 | 롯데 | 2-1-0 | 0.667 | 0.5 | 2승 |
6 | k t | 1-1-0 | 0.500 | 1.0 | 1승 |
7 | N C | 1-2-0 | 0.333 | 1.5 | 1승 |
7 | 한화 | 1-2-0 | 0.333 | 1.5 | 2패 |
9 | 두산 | 0-3-0 | 0.000 | 2.5 | 3패 |
9 | 삼성 | 0-2-1 | 0.000 | 2.0 | 2패 |
(서울=연합뉴스)