◇ 남자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 대한항공 | 63 | 21승 12패 | 1.529 | 1.071 |
2 | KB손해보험 | 61 | 19승 14패 | 1.276 | 1.038 |
3 | 우리카드 | 53 | 15승 19패 | 1.030 | 1.025 |
4 | 한국전력 | 50 | 18승 15패 | 1.015 | 0.994 |
5 | OK금융그룹 | 44 | 17승 17패 | 0.849 | 0.982 |
6 | 현대캐피탈 | 40 | 14승 20패 | 0.776 | 0.955 |
7 | 삼성화재 | 40 | 13승 20패 | 0.757 | 0.942 |
◇ 여자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 현대건설 | 82 | 28승 3패 | 3.034 | 1.161 |
2 | 한국도로공사 | 70 | 24승 8패 | 1.854 | 1.108 |
3 | GS칼텍스 | 62 | 20승 11패 | 1.972 | 1.102 |
4 | KGC인삼공사 | 46 | 15승 17패 | 0.917 | 0.990 |
5 | IBK기업은행 | 31 | 11승 21패 | 0.634 | 0.944 |
6 | 흥국생명 | 31 | 10승 23패 | 0.566 | 0.922 |
7 | 페퍼저축은행 | 11 | 3승 28패 | 0.244 | 0.812 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)