◇ 남자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 대한항공 | 68 | 23승 12패 | 1.585 | 1.074 |
2 | KB손해보험 | 62 | 19승 16패 | 1.188 | 1.029 |
3 | 우리카드 | 56 | 16승 19패 | 1.075 | 1.029 |
4 | 한국전력 | 53 | 19승 15패 | 1.062 | 0.997 |
5 | OK금융그룹 | 44 | 17승 18패 | 0.816 | 0.979 |
6 | 삼성화재 | 43 | 14승 21패 | 0.766 | 0.944 |
7 | 현대캐피탈 | 40 | 14승 21패 | 0.747 | 0.953 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)