◇ 남자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 대한항공 | 70 | 24승 12패 | 1.582 | 1.077 |
2 | KB손해보험 | 62 | 19승 17패 | 1.149 | 1.028 |
3 | 우리카드 | 59 | 17승 19패 | 1.103 | 1.031 |
4 | 한국전력 | 56 | 20승 16패 | 1.058 | 0.995 |
5 | OK금융그룹 | 44 | 17승 19패 | 0.797 | 0.975 |
6 | 삼성화재 | 44 | 14승 22패 | 0.763 | 0.941 |
7 | 현대캐피탈 | 43 | 15승 21패 | 0.775 | 0.959 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)